Теплопроводность: | 0.035-0.044 Вт/мК | Устойчивость к химическим веществам: | Отлично. |
---|---|---|---|
Поглощение воды: | ≤1.0% | Устойчивость к температуре: | До 1000°C |
Поглощение звука: | 0.75-1.05 NRC | Огнестойкость: | Класс А |
Несгораемость: | А. | Экологичность: | экологически чистые |
Сохранность формы: | ≤1.0% | Применение: | Изоляция, звукоизоляция, огнезащита |
Способ установки: | Механическая фиксация | Устойчивость к влаге: | ≥98% |
Выделить: | Система кондиционирования воздуха минеральная шерстяная трубка,теплоизоляция минеральная шерстяная трубка |
Фанринская шерстяная трубаПокрытие состоит из естественных пород, таких как базальт и известняк.
скалы плавятся в куполе при температуре > 1450°C, а расплавленная лава фибрируется
Неорганические волокна связываются друг с другом с помощью термоустойчивой смолы, чтобы сформировать
конечный продукт, разрезанный в подходящие размеры для легкой обработки и установки.
Такие продукты, как проволочное одеяло, трубопроводное покрытие или облицованные изделия, производятся вторичным способом.
Параметр продукта трубы из каменной шерсти
Свойства | Спецификации | Стандарты |
Толерантность к плотности | ±15% | ГБ/Т 19686-2005 |
Огневая производительность | Не горючие | GB/T 5464-1999 |
Реакция на огонь класса А1 | GB/T 8624-2006 | |
Теплопроводность (W/mK, при 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
Диаметр волокна | 7 ((+/-1) мм | ГБ/Т 5480. 4 |
Содержание выстрела (размер выстрела> 0,25 мм) | ≤12% | |
Эксцентричность оболочки трубы | ≤ 5 мм |
Размер продукции трубы из каменной шерсти
DIA | Толщина (мм) | |||||||||||
дюйм | мм | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
1/2 дюйма. | 22 | ● | ● | ● | ||||||||
3/4 дюйма. | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1" | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1-1/4" | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1-1/2" | 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2" | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 1/2 дюйма | 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 " | 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 1/2" | 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4 дюйма | 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 дюймов | 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 дюймов | 169 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 дюймов | 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10 дюймов | 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 дюймов | 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14 дюймов | 356 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15 дюймов | 381 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16 дюймов | 406 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
18 дюймов | 456 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19 дюймов | 483 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
20 дюймов | 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
22 дюйма | 558 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
24 дюйма | 610 | ● | ● | ● | ● | ● |
Особенности продукции трубы из каменной шерсти
Теплоизоляция
Пожарная безопасность
Акустическое управление
Никакой коррозии
Экологически чистые
Устойчивость к влаге
Сохранение энергии и сокращение выбросов
Применение трубы из каменной шерсти
изоляция и огнестойкость крупных проектов, таких как электростанции, нефтедепо и нефтехимические работы.
Подробности производства трубы из каменной шерсти
Производственная упаковка трубы из каменной шерсти
Пластиковый пакет
Часто задаваемые вопросы
Q1: Как гарантировать качество продукции?
A1: Наша опытная команда QC будет проверять качество продукта в каждом процессе
Q2: Как упаковать экспортируемые товары?
A2: Пластиковые пакеты (стандартная экспортная упаковка).
Вопрос 3: каково ваше время выполнения заказа на один контейнер 40HC?
A3: Обычно 15-20 рабочих дней после заказа.
Вопрос 4: Каково ваше преимущество по сравнению с трубой из каменной шерсти?
A4: Специальный продукт со специальными характеристиками может быть изготовлен на заказ.
Q5: Что касается послепродажного обслуживания, как решить проблемы, возникшие у ваших зарубежных клиентов вовремя?
A5: Гарантия на наши продукты составляет один год. Если наши продукты или упаковка имеют проблемы с качеством, мы заменим или
компенсировать соответственно.