| Строительство: | Фильтр картриджа | Энергопотребление: | Типичные 300 Вт |
|---|---|---|---|
| Достигать: | 0,9м | Включены компоненты: | Другой |
| Модель: | 51401642-150 | Образец времени: | 3-5 дней |
| Топоры: | 4 | Одновременные заседания: | 20 Гбит / с |
| Максимальный диапазон: | 2100 мм | Отчет о тестировании машин: | Предоставил |
| Sku: | IC660BSM120 | Отверстие тип: | Круглый |
| Тип металла: | нержавеющая сталь | Максимальная полезная нагрузка: | 110 кг |
| Изоляция: | Индивидуально гальванически изолированные каналы | ||
| Выделить: | Гибкая изоляционная труба из резиновой пены,энергосберегающая изоляция кондиционирования воздуха,Пеновая труба для центрального кондиционирования воздуха |
||
Резиновая пластиковая изоляционная трубка FANRYN КЛАССА B1 - это гибкий материал с закрытыми порами, предназначенный для превосходных тепловых характеристик и влагостойкости. Его черная отделка не только эстетична, но и очень функциональна. Обладая низкой теплопроводностью и отличными огнестойкими свойствами, он идеально подходит для использования в системах кондиционирования воздуха, особенно для труб охлажденной воды и конденсата. Материал обеспечивает энергоэффективность, снижает потери тепла и предотвращает образование конденсата, что делает его надежным выбором для коммерческих и жилых систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
| Элемент | Единица измерения | Спецификация | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | кг/м3 | 40~90 | GB/T 6343 | |
| Температура | ℃ | -50~110 | GB/T 17794 | |
| Воспламеняемость | —— | B | GB/T 8624-2006 | |
| B1 | BS476Part 7∝Part6 | |||
| Кислородный индекс | % | ≥40 | GB/T 2406 | |
| SDR | ≤65 | GB 8627-1999 | ||
| Коэффициент теплопроводности Средняя температура -20℃ 0℃ 40℃ |
Вт/(м·k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 |
GB/T 10294 | |
| Паропроницаемость | Фактор | —— | ≥1.0*104 | GB/T 17146-1997 |
| коэффициент | г/(м.с.па) | ≤1.96*10-11 | ||
| Коэффициент водопоглощения в вакууме | % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
| Стабильность размеров 105±3℃,7д |
% | ≤10 | GB/T 8811 | |
| Стойкость к растрескиванию | Н/см | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
| Коэффициент остаточной деформации при сжатии | % | ≥70 | GB/T 6669 | |
| Устойчивость к озону | —— | Отсутствие растрескивания | GB/T 7762 | |
| Устойчивость к старению | —— | Небольшое смятие, отсутствие трещин, отсутствие отверстий, отсутствие деформации | GB/T 16259 | |
| Внутренний диаметр трубки (мм) | Толщина 9 мм (1,8 м/шт) |
Толщина 15 мм (2 м/шт) |
Толщина 20 мм (2 м/шт) |
Толщина 25 мм (2 м/шт) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (мм*мм) |
Шт. | Шт./коробка | Размер (мм*мм) |
Шт. | Размер (мм*мм) |
Шт. | Размер (мм*мм) |
Шт. | |
| 6 | 6*9 | 180 | 180 | ||||||
| 10 | 10*9 | 140 | 140 | 10*15 | 80 | 10*20 | 70 | ||
| 13 | 13*9 | 120 | 100 | 13*15 | 80 | 13*20 | 50 | ||
| 16 | 16*9 | 100 | 95 | 16*15 | 60 | 16*20 | 50 | ||
| 19 | 19*9 | 100 | 80 | 19*15 | 60 | 19*20 | 40 | ||
| 22 | 22*9 | 100 | 70 | 22*15 | 60 | 22*20 | 40 | 22*25 | 30 |
| 25 | 25*9 | 80 | 55 | 25*15 | 60 | 25*20 | 30 | 25*25 | 25 |
| 28 | 28*9 | 60 | 50 | 28*15 | 50 | 28*20 | 30 | 28*25 | 25 |
| 32 | 32*9 | 60 | 45 | ||||||
| 34 | 34*15 | 40 | 34*20 | 30 | 34*25 | 25 | |||
| 35 | 35*9 | 60 | 40 | ||||||
| 38*9 | 50 | 30 | |||||||
| 42 | 42*9 | 50 | 30 | ||||||
| 43 | 43*9 | 50 | 30 | 43*15 | 30 | 43*20 | 25 | 43*25 | 20 |
| 48 | 48*9 | 50 | 28 | 48*15 | 30 | 48*20 | 25 | 48*25 | 20 |
| 54 | 54*9 | 50 | 25 | ||||||
| 60 | 60*9 | 50 | 20 | 60*15 | 30 | 60*20 | 20 | 60*25 | 15 |
| 76 | 76*15 | 25 | 76*20 | 15 | 76*25 | 15 | |||
| 89 | 89*20 | 15 | 89*25 | 15 | |||||
| 108 | 108*20 | 15 | 108*25 | 10 | |||||
Примечание: OEM приемлем
A1: Наша опытная команда контроля качества проверит качество продукции на каждом этапе.
A2: Полиэтиленовый пакет (Стандартная экспортная упаковка).
A3: Обычно 15-20 рабочих дней после размещения заказа.
A4: Специальный продукт со специальной спецификацией может быть изготовлен на заказ.
A5: Гарантия на нашу продукцию составляет один год. Если в нашей продукции или упаковке возникнут проблемы с качеством, мы заменим или компенсируем соответствующим образом.