| Воздействие на окружающую среду: | Перерабатываемый и экологически чистый | Водопоглощение: | <1% |
|---|---|---|---|
| Размеры: | Варьируется (например, доски 600x1200 мм) | прочность на сжатие: | ≥10 кПа |
| Коэффициент поглощения звука: | 0,85 | Температурная устойчивость: | От -268°С до 700°С |
| Способ установки: | Механическое крепление или клейкое связывание | Плотность: | 40-200 кг/м³ |
| Материал: | Минеральная шерсть | Толщина: | 20-100 мм |
| Огнестойкость: | Негорючий, класс А1 | Теплопроводность: | 0,035 Вт/м·К |
| Приложения: | Изоляция зданий, промышленное оборудование, системы вентиляции и кондиционирования | Проницаемость пара: | Высокий |
| Выделить: | звукопоглощение потолочной плиты из стекловолокна,звукоизолирующая потолочная плитка из стекловолокна,панель потолка из стекловолокна для тихих помещений |
||
FANRYN Fiberglass Ceiling Board изготовлена из высокоплотной шерсти из стекловолокна, которая обеспечивает исключительную абсорбцию звука и снижение шума.С его декоративным лицом из стекловолокна и усиленной спиной, эта потолочная доска обеспечивает чистую, профессиональную отделку, значительно улучшая звуковой комфорт в любой среде.
![]()
![]()
| Материал | Доски из шерсти стекловолокна |
| Плотность | 90-130 кг/м3 |
| Лицо | Краска, ламинированная декоративной тканью из стекловолокна или облицованной ПВХ |
| Цвет | Белый, черный и другие на заказ |
| Огнестойкие | Класс А |
| Термостойкие | ≥ 0,5 (м2·к/м) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Влажность | Размерно стабильный при RH до 95% при 40°C, без ослабления, обертывания или деламинирования |
| Уровень влаги | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Влияние на окружающую среду | Плитки и упаковка полностью перерабатываются |
| безопасность | Предел радионуклидов в строительных материалах с специфической активностью 226Ra: Ira≤1,0 с специфической активностью 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Идеально подходит для классов, офисов, библиотек и конференц-залов, где контроль шума имеет решающее значение.
![]()
| Размер | КАРТОН/40HQ | ПРЕДСТАВКА/КАРТОН | M2/40HQ |
| 600*600*15 мм | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 мм | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 мм | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 мм | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 мм | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 мм | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()