| Приложение: | Теплоизоляция зданий, промышленного оборудования | Цвет: | Серый |
|---|---|---|---|
| Плотность: | 40-200 кг/м³ | Толщина: | от 25 мм до 150 мм |
| Термостойкость: | От -180°С до 700°С | Продукт: | Термоизоляционная минеральная шерсть |
| Размеры: | Обычно листы размером 600х1200 мм. | Коэффициент звукопоглощения: | 0,85 |
| Материал: | Минеральная шерсть | огнестойкость: | Негорючий, класс А1 |
| Воздействие на окружающую среду: | Перерабатываемый и экологически чистый | Теплопроводность: | 0,035 Вт/м·К |
| Водопоглощение: | <1% | СжатиеСтабильность: | ≥10 кПа |
| Способ установки: | Механическое крепление или клейкое связывание | ||
| Выделить: | потолочные плитки из стекловолокна с огнестойкостью,огнестойкие потолочные плитки класса A,безопасные панели из стекловолокна для потолка |
||
Сделанные с учетом безопасности, стекловолоконные потолочные плитки FANRYN предлагают превосходную огнестойкость без ущерба для эстетики или функциональности.Эти плитки идеально подходят для коммерческих и общественных помещений, где стандарты пожарной безопасности не подлежат обсуждению.
![]()
![]()
| Материал | Доски из шерсти стекловолокна |
| Плотность | 90-130 кг/м3 |
| Лицо | Краска, ламинированная декоративной тканью из стекловолокна или облицованной ПВХ |
| Цвет | Белый, черный и другие на заказ |
| Огнестойкие | Класс А |
| Термостойкие | ≥ 0,5 (м2·к/м) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Влажность | Размерно стабильный при RH до 95% при 40°C, без ослабления, обертывания или деламинирования |
| Уровень влаги | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Влияние на окружающую среду | Плитки и упаковка полностью перерабатываются |
| безопасность | Предел радионуклидов в строительных материалах с специфической активностью 226Ra: Ira≤1,0 с специфической активностью 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Торговые центры, больницы, школы и общественные здания, требующие высокой пожарной безопасности.
![]()
| Размер | КАРТОН/40HQ | ПРЕДСТАВКА/КАРТОН | M2/40HQ |
| 600*600*15 мм | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 мм | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 мм | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 мм | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 мм | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 мм | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()