| Название продукта: | Теплоизоляция Минеральная вата | материал: | Минеральная вата |
|---|---|---|---|
| Прочность на сжатие: | ≥10 кПа | Цвет: | Обычно желтый или коричневый |
| Воздействие на окружающую среду: | Пригодный для вторичной переработки и экологически чистый | Теплопроводность: | 0,035 Вт/м·К |
| Коэффициент звукопоглощения: | 0,85 | Огнестойкость: | Негорючий, класс А1 |
| Размеры: | Варьируется (например, доски 600x1200 мм) | Температурное сопротивление: | От -269°С до 700°С |
| Водопоглощение: | Низкий | Приложения: | Изоляция зданий, системы вентиляции и кондиционирования, промышленное оборудование |
| Плотность: | 40-200 кг/м³ | Толщина: | 25-100 мм |
| Способ установки: | Механическая фиксация или клеевое соединение. | ||
| Выделить: | изоляционное одеяло из каменной шерсти,изоляция с покрытием черного мата,звукоизоляция из минеральной шерсти |
||
FANRYN Rock Wool Blanket with Black Mat Facing - это высококачественное изоляционное решение, предназначенное для требовательных промышленных, коммерческих и архитектурных применений.Сделан из высокоплотного каменного шерсти и завершен прочным черным ковровым покрытием, этот продукт предлагает отличные тепловые характеристики, повышенную огнестойкость и превосходную акустическую абсорбцию.завершенный внешний вид и дополнительная защита от эрозии волокон.
| Свойства | Покрывало | Стандарты |
|---|---|---|
| Толерантность к плотности | ± 10% | ГБ/Т 19686-2005 |
| Огневая производительность | Не горючие | GB/T 5464-1999 |
| Реакция на огонь класса А1 | GB/T 8624-2006 | |
| Теплопроводность (W/mK, при 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
| Диаметр волокна | 7 ((+/-1) мм | ГБ/Т 5480. 4 |
| Содержание выстрела (размер выстрела> 0,25 мм) | ≤12% | |
| Содержание влаги | ≤ 0,5% | |
| Содержание органической материи | ≤ 4% | |
| Точка плавления | > 1000°C |
| Продукт | Покрывало |
|---|---|
| Плотность (кг/м3) | 60-100 |
| Размер: L x W (мм) | 600х5000 |
| Толщина (мм) | 30-150 |
Идеально подходит: